Nombre de contacts disponibles
99 0604 00 02
Baïonnette embase femelle, Contacts: 2, Blindage est pas possible, soudure, IP40
Baïonnette, série 678, Connecteurs miniatures
Numéro de commande |
99 0604 00 02
|
Verrouillage du connecteur | Baïonnette |
Connexion | soudure |
Section de fil (mm) | 0.75 mm² |
Section de fil (AWG) | 20 |
Indice de protection | IP40 |
Durée de vie mécanique | > 500 Cycles d'accouplement |
Température limite supérieure | 85 °C |
Température limite inférieure | -40 °C |
Courant nominal (40 °C) | 7 A |
Tension nominale | 250 V |
Tension de choc nominale | 1500 V |
Degré d’encrassement | 1 |
Catégorie de surtension | I |
Groupe de matériau isolant | III |
Résistivité de volume | ≤ 5 mΩ |
Résistance d'isolation | ≥ 10¹⁰Ω |
Matériau du contact | CuSn (bronze) |
Revêtement du contact | Ag (argent) |
Matériau du corps de contact | PBT (UL 94 V-0) |
Matériau du boîtier | PA |
Numéro de tarif douanier | 85369010 |
Poids (g) | 5.898 |




Security notices
- Le connecteur ne doit être ni branché ni débranché sous tension. Tout non-respect de cette consigne ou une utilisation inappropriée peut provoquer des dommages corporels.
- Les connecteurs ont été conçus pour une application dans le domaine de la construction mécanique, de la construction de commandes et d’appareils électriques. Il incombe à l’utilisateur de vérifier si les connecteurs peuvent être utilisés dans d’autres domaines d’application.
- Le connecteur ne convient pas pour les tensions secteur. Veuillez respecter les degrés d’encrassement et la catégorie de surtension. De plus amples informations à ce sujet sont disponibles dans la rubrique « Support technique » du centre de téléchargement.
Téléchargements
Fiche technique
Fichiers CAO
99 0608 00 03
Baïonnette embase femelle, Contacts: 3 DIN, Blindage est pas possible, soudure, IP40
Baïonnette, série 678, Connecteurs miniatures
Numéro de commande |
99 0608 00 03
|
Verrouillage du connecteur | Baïonnette |
Connexion | soudure |
Section de fil (mm) | 0.75 mm² |
Section de fil (AWG) | 20 |
Indice de protection | IP40 |
Durée de vie mécanique | > 500 Cycles d'accouplement |
Température limite supérieure | 85 °C |
Température limite inférieure | -40 °C |
Courant nominal (40 °C) | 7 A |
Tension nominale | 250 V |
Tension de choc nominale | 1500 V |
Degré d’encrassement | 1 |
Catégorie de surtension | I |
Groupe de matériau isolant | III |
Résistivité de volume | ≤ 5 mΩ |
Résistance d'isolation | ≥ 10¹⁰Ω |
Matériau du contact | CuSn (bronze) |
Revêtement du contact | Ag (argent) |
Matériau du corps de contact | PBT (UL 94 V-0) |
Matériau du boîtier | PA |
Numéro de tarif douanier | 85369010 |
Poids (g) | 6.022 |




Security notices
- Le connecteur ne doit être ni branché ni débranché sous tension. Tout non-respect de cette consigne ou une utilisation inappropriée peut provoquer des dommages corporels.
- Les connecteurs ont été conçus pour une application dans le domaine de la construction mécanique, de la construction de commandes et d’appareils électriques. Il incombe à l’utilisateur de vérifier si les connecteurs peuvent être utilisés dans d’autres domaines d’application.
- Le connecteur ne convient pas pour les tensions secteur. Veuillez respecter les degrés d’encrassement et la catégorie de surtension. De plus amples informations à ce sujet sont disponibles dans la rubrique « Support technique » du centre de téléchargement.
Téléchargements
Fiche technique
Fichiers CAO
99 0612 00 04
Baïonnette embase femelle, Contacts: 4, Blindage est pas possible, soudure, IP40
Baïonnette, série 678, Connecteurs miniatures
Numéro de commande |
99 0612 00 04
|
Verrouillage du connecteur | Baïonnette |
Connexion | soudure |
Section de fil (mm) | 0.75 mm² |
Section de fil (AWG) | 20 |
Indice de protection | IP40 |
Durée de vie mécanique | > 500 Cycles d'accouplement |
Température limite supérieure | 85 °C |
Température limite inférieure | -40 °C |
Courant nominal (40 °C) | 6 A |
Tension nominale | 250 V |
Tension de choc nominale | 1500 V |
Degré d’encrassement | 1 |
Catégorie de surtension | I |
Groupe de matériau isolant | III |
Résistivité de volume | ≤ 5 mΩ |
Résistance d'isolation | ≥ 10¹⁰Ω |
Matériau du contact | CuSn (bronze) |
Revêtement du contact | Ag (argent) |
Matériau du corps de contact | PBT (UL 94 V-0) |
Matériau du boîtier | PA |
Numéro de tarif douanier | 85369010 |
Poids (g) | 6.205 |




Security notices
- Le connecteur ne doit être ni branché ni débranché sous tension. Tout non-respect de cette consigne ou une utilisation inappropriée peut provoquer des dommages corporels.
- Les connecteurs ont été conçus pour une application dans le domaine de la construction mécanique, de la construction de commandes et d’appareils électriques. Il incombe à l’utilisateur de vérifier si les connecteurs peuvent être utilisés dans d’autres domaines d’application.
- Le connecteur ne convient pas pour les tensions secteur. Veuillez respecter les degrés d’encrassement et la catégorie de surtension. De plus amples informations à ce sujet sont disponibles dans la rubrique « Support technique » du centre de téléchargement.
Téléchargements
Fiche technique
Fichiers CAO
99 0616 00 05
Baïonnette embase femelle, Contacts: 5, Blindage est pas possible, soudure, IP40
Baïonnette, série 678, Connecteurs miniatures
Numéro de commande |
99 0616 00 05
|
Verrouillage du connecteur | Baïonnette |
Connexion | soudure |
Section de fil (mm) | 0.75 mm² |
Section de fil (AWG) | 20 |
Indice de protection | IP40 |
Durée de vie mécanique | > 500 Cycles d'accouplement |
Température limite supérieure | 85 °C |
Température limite inférieure | -40 °C |
Courant nominal (40 °C) | 6 A |
Tension nominale | 250 V |
Tension de choc nominale | 1500 V |
Degré d’encrassement | 1 |
Catégorie de surtension | I |
Groupe de matériau isolant | III |
Résistivité de volume | ≤ 5 mΩ |
Résistance d'isolation | ≥ 10¹⁰Ω |
Matériau du contact | CuSn (bronze) |
Revêtement du contact | Ag (argent) |
Matériau du corps de contact | PBT (UL 94 V-0) |
Matériau du boîtier | PA |
Numéro de tarif douanier | 85369010 |
Poids (g) | 6.299 |




Security notices
- Le connecteur ne doit être ni branché ni débranché sous tension. Tout non-respect de cette consigne ou une utilisation inappropriée peut provoquer des dommages corporels.
- Les connecteurs ont été conçus pour une application dans le domaine de la construction mécanique, de la construction de commandes et d’appareils électriques. Il incombe à l’utilisateur de vérifier si les connecteurs peuvent être utilisés dans d’autres domaines d’application.
- Le connecteur ne convient pas pour les tensions secteur. Veuillez respecter les degrés d’encrassement et la catégorie de surtension. De plus amples informations à ce sujet sont disponibles dans la rubrique « Support technique » du centre de téléchargement.
Téléchargements
Fiche technique
Fichiers CAO
99 0620 00 06
Baïonnette embase femelle, Contacts: 6 DIN, Blindage est pas possible, soudure, IP40
Baïonnette, série 678, Connecteurs miniatures
Numéro de commande |
99 0620 00 06
|
Verrouillage du connecteur | Baïonnette |
Connexion | soudure |
Section de fil (mm) | 0.75 mm² |
Section de fil (AWG) | 20 |
Indice de protection | IP40 |
Durée de vie mécanique | > 500 Cycles d'accouplement |
Température limite supérieure | 85 °C |
Température limite inférieure | -40 °C |
Courant nominal (40 °C) | 6 A |
Tension nominale | 250 V |
Tension de choc nominale | 1500 V |
Degré d’encrassement | 1 |
Catégorie de surtension | I |
Groupe de matériau isolant | III |
Résistivité de volume | ≤ 5 mΩ |
Résistance d'isolation | ≥ 10¹⁰Ω |
Matériau du contact | CuSn (bronze) |
Revêtement du contact | Ag (argent) |
Matériau du corps de contact | PBT (UL 94 V-0) |
Matériau du boîtier | PA |
Numéro de tarif douanier | 85369010 |
Poids (g) | 6.505 |




Security notices
- Le connecteur ne doit être ni branché ni débranché sous tension. Tout non-respect de cette consigne ou une utilisation inappropriée peut provoquer des dommages corporels.
- Les connecteurs ont été conçus pour une application dans le domaine de la construction mécanique, de la construction de commandes et d’appareils électriques. Il incombe à l’utilisateur de vérifier si les connecteurs peuvent être utilisés dans d’autres domaines d’application.
- Le connecteur ne convient pas pour les tensions secteur. Veuillez respecter les degrés d’encrassement et la catégorie de surtension. De plus amples informations à ce sujet sont disponibles dans la rubrique « Support technique » du centre de téléchargement.
Téléchargements
Fiche technique
Fichiers CAO
99 0624 00 07
Baïonnette embase femelle, Contacts: 7, Blindage est pas possible, soudure, IP40
Baïonnette, série 678, Connecteurs miniatures
Numéro de commande |
99 0624 00 07
|
Verrouillage du connecteur | Baïonnette |
Connexion | soudure |
Section de fil (mm) | 0.75 mm² |
Section de fil (AWG) | 20 |
Indice de protection | IP40 |
Durée de vie mécanique | > 500 Cycles d'accouplement |
Température limite supérieure | 85 °C |
Température limite inférieure | -40 °C |
Courant nominal (40 °C) | 5 A |
Tension nominale | 125 V |
Tension de choc nominale | 800 V |
Degré d’encrassement | 1 |
Catégorie de surtension | I |
Groupe de matériau isolant | III |
Résistivité de volume | ≤ 5 mΩ |
Résistance d'isolation | ≥ 10¹⁰Ω |
Matériau du contact | CuSn (bronze) |
Revêtement du contact | Ag (argent) |
Matériau du corps de contact | PBT (UL 94 V-0) |
Matériau du boîtier | PA |
Numéro de tarif douanier | 85369010 |
Poids (g) | 6.609 |




Security notices
- Le connecteur ne doit être ni branché ni débranché sous tension. Tout non-respect de cette consigne ou une utilisation inappropriée peut provoquer des dommages corporels.
- Les connecteurs ont été conçus pour une application dans le domaine de la construction mécanique, de la construction de commandes et d’appareils électriques. Il incombe à l’utilisateur de vérifier si les connecteurs peuvent être utilisés dans d’autres domaines d’application.
Téléchargements
Fiche technique
99 0684 00 07
Baïonnette embase femelle, Contacts: 7 DIN, Blindage est pas possible, soudure, IP40
Baïonnette, série 678, Connecteurs miniatures
Numéro de commande |
99 0684 00 07
|
Verrouillage du connecteur | Baïonnette |
Connexion | soudure |
Section de fil (mm) | 0.75 mm² |
Section de fil (AWG) | 20 |
Indice de protection | IP40 |
Durée de vie mécanique | > 500 Cycles d'accouplement |
Température limite supérieure | 85 °C |
Température limite inférieure | -40 °C |
Courant nominal (40 °C) | 5 A |
Tension nominale | 125 V |
Tension de choc nominale | 800 V |
Degré d’encrassement | 1 |
Catégorie de surtension | I |
Groupe de matériau isolant | III |
Résistivité de volume | ≤ 5 mΩ |
Résistance d'isolation | ≥ 10¹⁰Ω |
Matériau du contact | CuSn (bronze) |
Revêtement du contact | Ag (argent) |
Matériau du corps de contact | PBT (UL 94 V-0) |
Matériau du boîtier | PA |
Numéro de tarif douanier | 85369010 |
Poids (g) | 5.983 |




Security notices
- Le connecteur ne doit être ni branché ni débranché sous tension. Tout non-respect de cette consigne ou une utilisation inappropriée peut provoquer des dommages corporels.
- Les connecteurs ont été conçus pour une application dans le domaine de la construction mécanique, de la construction de commandes et d’appareils électriques. Il incombe à l’utilisateur de vérifier si les connecteurs peuvent être utilisés dans d’autres domaines d’application.
Téléchargements
Fiche technique
Fichiers CAO
99 0648 00 08
Baïonnette embase femelle, Contacts: 8 DIN, Blindage est pas possible, soudure, IP40
Baïonnette, série 678, Connecteurs miniatures
Numéro de commande |
99 0648 00 08
|
Verrouillage du connecteur | Baïonnette |
Connexion | soudure |
Section de fil (mm) | 0.75 mm² |
Section de fil (AWG) | 20 |
Indice de protection | IP40 |
Durée de vie mécanique | > 500 Cycles d'accouplement |
Température limite supérieure | 85 °C |
Température limite inférieure | -40 °C |
Courant nominal (40 °C) | 5 A |
Tension nominale | 60 V |
Tension de choc nominale | 500 V |
Degré d’encrassement | 1 |
Catégorie de surtension | I |
Groupe de matériau isolant | III |
Résistivité de volume | ≤ 5 mΩ |
Résistance d'isolation | ≥ 10¹⁰Ω |
Matériau du contact | CuSn (bronze) |
Revêtement du contact | Ag (argent) |
Matériau du corps de contact | PBT (UL 94 V-0) |
Matériau du boîtier | PA |
Numéro de tarif douanier | 85369010 |
Poids (g) | 6.064 |




Security notices
- Les connecteurs ont été conçus pour une application dans le domaine de la construction mécanique, de la construction de commandes et d’appareils électriques. Il incombe à l’utilisateur de vérifier si les connecteurs peuvent être utilisés dans d’autres domaines d’application.
Téléchargements
Fiche technique
Fichiers CAO
99 0652 00 12
Baïonnette embase femelle, Contacts: 12, Blindage est pas possible, soudure, IP40
Baïonnette, série 678, Connecteurs miniatures
Numéro de commande |
99 0652 00 12
|
Verrouillage du connecteur | Baïonnette |
Connexion | soudure |
Section de fil (mm) | 0.25 mm² |
Section de fil (AWG) | 24 |
Indice de protection | IP40 |
Durée de vie mécanique | > 500 Cycles d'accouplement |
Température limite supérieure | 85 °C |
Température limite inférieure | -40 °C |
Courant nominal (40 °C) | 3 A |
Tension nominale | 60 V |
Tension de choc nominale | 500 V |
Degré d’encrassement | 1 |
Catégorie de surtension | I |
Groupe de matériau isolant | III |
Résistivité de volume | ≤ 3 mΩ |
Résistance d'isolation | ≥ 10¹⁰Ω |
Matériau du contact | CuSn (bronze) |
Revêtement du contact | Au (or) |
Matériau du corps de contact | PBT (UL 94 V-0) |
Matériau du boîtier | PA |
Numéro de tarif douanier | 85369010 |
Poids (g) | 6.091 |




Security notices
- Les connecteurs ont été conçus pour une application dans le domaine de la construction mécanique, de la construction de commandes et d’appareils électriques. Il incombe à l’utilisateur de vérifier si les connecteurs peuvent être utilisés dans d’autres domaines d’application.
Téléchargements
Fiche technique
Fichiers CAO
99 0656 00 14
Baïonnette embase femelle, Contacts: 14, Blindage est pas possible, soudure, IP40
Baïonnette, série 678, Connecteurs miniatures
Numéro de commande |
99 0656 00 14
|
Verrouillage du connecteur | Baïonnette |
Connexion | soudure |
Section de fil (mm) | 0.25 mm² |
Section de fil (AWG) | 24 |
Indice de protection | IP40 |
Durée de vie mécanique | > 500 Cycles d'accouplement |
Température limite supérieure | 85 °C |
Température limite inférieure | -40 °C |
Courant nominal (40 °C) | 3 A |
Tension nominale | 60 V |
Tension de choc nominale | 500 V |
Degré d’encrassement | 1 |
Catégorie de surtension | I |
Groupe de matériau isolant | III |
Résistivité de volume | ≤ 3 mΩ |
Résistance d'isolation | ≥ 10¹⁰Ω |
Matériau du contact | CuSn (bronze) |
Revêtement du contact | Au (or) |
Matériau du corps de contact | PBT (UL 94 V-0) |
Matériau du boîtier | PA |
Numéro de tarif douanier | 85369010 |
Poids (g) | 6.209 |




Security notices
- Les connecteurs ont été conçus pour une application dans le domaine de la construction mécanique, de la construction de commandes et d’appareils électriques. Il incombe à l’utilisateur de vérifier si les connecteurs peuvent être utilisés dans d’autres domaines d’application.
Téléchargements
Fiche technique
Fichiers CAO
99 0660 00 16
Baïonnette embase femelle, Contacts: 16, Blindage est pas possible, soudure, IP40
Baïonnette, série 678, Connecteurs miniatures
Numéro de commande |
99 0660 00 16
|
Verrouillage du connecteur | Baïonnette |
Connexion | soudure |
Section de fil (mm) | 0.25 mm² |
Section de fil (AWG) | 24 |
Indice de protection | IP40 |
Durée de vie mécanique | > 500 Cycles d'accouplement |
Température limite supérieure | 85 °C |
Température limite inférieure | -40 °C |
Courant nominal (40 °C) | 3 A |
Tension nominale | 60 V |
Tension de choc nominale | 500 V |
Degré d’encrassement | 1 |
Catégorie de surtension | I |
Groupe de matériau isolant | III |
Résistivité de volume | ≤ 3 mΩ |
Résistance d'isolation | ≥ 10¹⁰Ω |
Matériau du contact | CuSn (bronze) |
Revêtement du contact | Au (or) |
Matériau du corps de contact | PBT (UL 94 V-0) |
Matériau du boîtier | PA |
Numéro de tarif douanier | 85369010 |
Poids (g) | 6.335 |




Security notices
- Les connecteurs ont été conçus pour une application dans le domaine de la construction mécanique, de la construction de commandes et d’appareils électriques. Il incombe à l’utilisateur de vérifier si les connecteurs peuvent être utilisés dans d’autres domaines d’application.
Téléchargements
Fiche technique
Fichiers CAO
99 0668 00 19
Baïonnette embase femelle, Contacts: 19, Blindage est pas possible, soudure, IP40
Baïonnette, série 678, Connecteurs miniatures
Numéro de commande |
99 0668 00 19
|
Verrouillage du connecteur | Baïonnette |
Connexion | soudure |
Section de fil (mm) | 0.25 mm² |
Section de fil (AWG) | 24 |
Indice de protection | IP40 |
Durée de vie mécanique | > 500 Cycles d'accouplement |
Température limite supérieure | 85 °C |
Température limite inférieure | -40 °C |
Courant nominal (40 °C) | 3 A |
Tension nominale | 60 V |
Tension de choc nominale | 500 V |
Degré d’encrassement | 1 |
Catégorie de surtension | I |
Groupe de matériau isolant | III |
Résistivité de volume | ≤ 3 mΩ |
Résistance d'isolation | ≥ 10¹⁰Ω |
Matériau du contact | CuSn (bronze) |
Revêtement du contact | Au (or) |
Matériau du corps de contact | PBT (UL 94 V-0) |
Matériau du boîtier | PA |
Numéro de tarif douanier | 85369010 |
Poids (g) | 6.49 |




Security notices
- Les connecteurs ont été conçus pour une application dans le domaine de la construction mécanique, de la construction de commandes et d’appareils électriques. Il incombe à l’utilisateur de vérifier si les connecteurs peuvent être utilisés dans d’autres domaines d’application.
Téléchargements
Fiche technique
Fichiers CAO
99 0672 00 24
Baïonnette embase femelle, Contacts: 24, Blindage est pas possible, soudure, IP40
Baïonnette, série 678, Connecteurs miniatures
Numéro de commande |
99 0672 00 24
|
Verrouillage du connecteur | Baïonnette |
Connexion | soudure |
Section de fil (mm) | 0.14 mm² |
Section de fil (AWG) | 26 |
Indice de protection | IP40 |
Durée de vie mécanique | > 500 Cycles d'accouplement |
Température limite supérieure | 85 °C |
Température limite inférieure | -40 °C |
Courant nominal (40 °C) | 1 A |
Tension nominale | 60 V |
Tension de choc nominale | 500 V |
Degré d’encrassement | 1 |
Catégorie de surtension | I |
Groupe de matériau isolant | III |
Résistivité de volume | ≤ 3 mΩ |
Résistance d'isolation | ≥ 10¹⁰Ω |
Matériau du contact | CuSn (bronze) |
Revêtement du contact | Au (or) |
Matériau du corps de contact | PBT (UL 94 V-0) |
Matériau du boîtier | PA |
Numéro de tarif douanier | 85369010 |
Poids (g) | 6.362 |




Security notices
- Les connecteurs ont été conçus pour une application dans le domaine de la construction mécanique, de la construction de commandes et d’appareils électriques. Il incombe à l’utilisateur de vérifier si les connecteurs peuvent être utilisés dans d’autres domaines d’application.
Téléchargements
Fiche technique
Fichiers CAO
Contacter le Service client
Do you have any questions regarding our products or do you wish an individual offer?